Smart замок ZKTeco ML10/ID (на двери, открывающиеся вправо)
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ZKTeco |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Гарантія | 12 |
| Материал | Цинковый сплав |
| Напряжение питания / источник питания | 4 AA батареї |
| Память пользователей | 90 |
| Питание | батарея AA – 4 шт. |
| Рабочая температура, °C | 0 ~ +45 |
| Размеры, мм | зовнішня частина 69 х 155 х 35, внутрішня частина 69 х 155 х 25 |
| Способ открытия | безконтактна карта/брелок, відбиток пальця, ключ |
| Считыватель карт | EM-Marine / Mifare (вбудований) |
| Тип карт/брелоков | EM-Marine 125 кГц, Mifare 13.56 МГц |
| Тип устройства | smart замок |
| Толщина дверей, мм | 39-46, 47-54 |
| Цвет | Серый|Черный |
Информация для заказа
- Цена: 3 735 ₴








