IP видеодомофон Fanvil i505W
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Wi-Fi модуль | є |
| Гарантия, мес | 24 |
| Гарантія | 24 |
| Материал | ABS-пластик |
| Мощность потребления, Вт | 2.83-7.64 (PoE), 2.46-6.51 (адаптер) |
| Напряжение питания / источник питания | DC 12В/1А або PoE 802.3af |
| Операционная система | Android |
| Особенности | встановлення сторонніх додатків, кастомізація інтерфейсу, розширена інтеграція |
| Питание | DC 12V/PoE |
| Поддержка PoE | є |
| Подключение вызывных панелей/камер | підтримується |
| Производитель | Fanvil Technology Co |
| Рабочая температура, °C | -10 ~ +50 |
| Разговор с посетителем | гучний зв'язок |
| Размеры, мм | 177.38×113.99×22.5 |
| Разрешение экрана, пиксели | 1024х600 |
| Тип управления | сенсорний екран |
| Тип установки | накладне |
| Тип устройства | IP-відеодомофон |
| Управление замком | є |
| Функция интеркома | є |
| Экран, дюйм | 7 (IPS) |
Информация для заказа
- Цена: 9 900 ₴




