IP панель вызова Fanvil i60
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Fanvil Technology Co |
| Гарантія | 24 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Питание | DC 12V/PoE |
| Зв'язок між пристроями | дротовий |
| Зчитувач карт | Mifare (вбудований) |
| Керування замком | реле |
| Цвет | Графит|Черный |
| Угол обзора по вертикали | 57° |
| Угол обзора по горизонтали | 100° |
| Угол обзора по диагонали | 140° |
| Количество абонентов | 1 |
| Материал | ABS-пластик |
| Напруга живлення / джерело живлення | DC 12В/1A або PoE 802.3af Class 3 |
| Потужність споживання, Вт | PoE — 1.63-6.93; адаптер — 1.51-6.16 |
| Программное обеспечение | открытый API |
| Подсветка | ІЧ |
| Поддержка PoE | є |
| Підтримка карт пам'яті (максимальний обсяг) | 128 ГБ |
| Робоча температура, °C | -40 ~ +70 |
| Роздільна здатність камери відеопанелі | 2 Мп |
| Розмова з відвідувачем | двосторонній зв'язок |
| Розміри, мм | 50×130×30 |
| Степень защиты | IP65 |
| Совместимость | ONVIF|SIP 2.0 |
| Тип установки | накладне |
| Тип керування | механічні кнопки |
| Тип устройства | IP-панель виклику |
| Функціональні особливості | Bluetooth, Ethernet 10/100 Мбіт/с (RJ45), антивандальний корпус, детектор руху, матриця CMOS 1/2.9" |
| Функція інтеркома | є |
Информация для заказа
- Цена: 5 720 ₴




