IP панель вызова Fanvil i60
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Количество абонентов | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия, мес | 24 |
| Гарантія | 24 |
| Материал | ABS-пластик |
| Мощность потребления, Вт | PoE — 1.63-6.93; адаптер — 1.51-6.16 |
| Напряжение питания / источник питания | DC 12В/1A або PoE 802.3af Class 3 |
| Питание | DC 12V/PoE |
| Поддержка PoE | є |
| Поддержка карт памяти (максимальный объем) | 128 ГБ |
| Подсветка | ІЧ |
| Программное обеспечение | открытый API |
| Производитель | Fanvil Technology Co |
| Рабочая температура, °C | -40 ~ +70 |
| Разговор с посетителем | двосторонній зв'язок |
| Размеры, мм | 50×130×30 |
| Разрешение камеры видеопанели | 2 Мп |
| Связь между устройствами | дротовий |
| Совместимость | ONVIF|SIP 2.0 |
| Степень защиты | IP65 |
| Считыватель карт | Mifare (вбудований) |
| Тип управления | механічні кнопки |
| Тип установки | накладне |
| Тип устройства | IP-панель виклику |
| Угол обзора по вертикали | 57° |
| Угол обзора по горизонтали | 100° |
| Угол обзора по диагонали | 140° |
| Управление замком | реле |
| Функциональные особенности | Bluetooth, Ethernet 10/100 Мбіт/с (RJ45), антивандальний корпус, детектор руху, матриця CMOS 1/2.9" |
| Функция интеркома | є |
| Цвет | Графит|Черный |
Информация для заказа
- Цена: 5 850 ₴




